N ° de modèle: & FFL-3KW / 273rpm / AC380V
Type de chaîne dédiée: Pignon
Structure (pour la chaîne): Chaîne de la plaque
Utilisation: Chaîne de transmission, chaîne de transport, Dedica
Couleur: Bleu
Marque commerciale: Tianlong Generator
Forfait Transport: Boîte en matériau composite
Spécification: GB / T 10760.1-2003 GB / T 25389.1-2010
Origine: Baotou, Mongolie intérieure, Chine
Code SH: 8501610000
Détails techniques | |
Puissance nominale (KW): | 3 |
Vitesse nominale (tr / min): | 273 |
Couple évalué (N * M): | 131 |
Tension nominale (V): | AC380 |
Courant Courant (A): | 4,56 |
Isolation Classe: | F |
Efficacité (>%) | 80 |
Collocation de PMG : | Y Connexion, trois Phase Trois Fils, Alternateur |
Service & vie: | Plus de que 20 annéesPlus que 20 années |
Environnement travail | -25ºC - 40 ºC |
Plage de vitesse | 0-328 tours |
Détails mécaniques | |
Le montage signifie: | Horizontal |
Poids (kg): | 106 |
Démarrer Couple (< N * M): | 1,57 |
Matériau Détails | |
Arbre Matériau | 45 # |
Palier | C & U ou pour votre commande |
Shell Matériel | Acier |
Enroulement Classe Classe | 150ºC |
Matériau permanent Aimant | Rare Terre NdFeB |
Matériau permanent Aimant Temperature Class | 150ºC |
Coeur | Haute catégorie froid laminage feuille de silicium feuille 50WW470 |
Protection Grade | IP54 |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------
Tianlong --- Fabricant professionnel de générateurs à aimants permanents
Avantages de Tianlong PMG:
• Couple de démarrage très faible
• Générateur sans engrenage, entraînement direct, bas régime
• Haute efficacité - plus de 95%
• Excellente prévention de la chaleur
• Capacité de surcharge élevée
• De 50W à 1000 KW PMG sur mesure
Conception de simulation logicielle
• Matériel de haute qualité
• Longue durée de vie de plus de 20 ans
Gamme de production fabriquée par Tianlong:
Puissance nominale | Gamme de vitesse nominale | Tension nominale |
0,1 kW | 100 tours-600 tours | 14V / 28V |
0,2 kW | 100 tours-600 tours | 14V / 28V |
0,3 kW | 100 tours-600 tours | 14V / 28V |
0.5kW | 100 tours-600 tours | 28V / 56V |
0,8 kW | 100 tours-600 tours | 28V / 56V |
1kW | 50 tours-750 tours | 28V / 56V |
2kW | 50 tours-750 tours | 56V / 115V |
3kW | 50 tours-750 tours | 115V / 230V |
5kW | 50 tours-750 tours | 230V-400V |
10 kW | 50 tours-750 tours | 230V-400V |
15kW | 50 tours-750 tours | 400V |
20kW | 50 tours-750 tours | 400V |
30kW | 50 tours-750 tours | 400V |
50 kW | 50 tours-750 tours | 400V |
75 kW | 50 tours-750 tours | 400V |
100 kW | 50 tours-750 tours | 400V / 690V |
200 kW | 50 tours-750 tours | 400V / 690V |
300 kW | 50 tours-750 tours | 400V / 690V |
500 kW | 50 tours-750 tours | 400V / 690V |
1 MW | 100 tours-200 tours | 690V |
Contrôle de qualité
• Feuille de silicium à laminage à froid de haute qualité.
• Isolation classe H, imprégnation sous pression sous vide.
• Haute qualité NdFeB 40SH, 42SH, 40UH
• Arbre & cas avec traitement anti-corrosion
• Gestion des processus de production
• Station d’essai certifiée nationale à entraînement direct